PTZ-Y2404I-DE HiWatch IP-видеокамера
- Создать учетную запись
- Для этого, перейдите по ссылке: «Создать учетную запись» и заполните в открывшейся форме поля, обязательные для заполнения;
- После этого вернитесь на страничку выбранного вами товара (или откройте её заново) и жмите на красную кнопку «КУПИТЬ».
- Когда Ваш товар в корзине у Вас есть возможность: очистить корзину, продолжить покупки или оформить Заказ, на выбранный товар!
- Отслеживание заказов на персональной странице;
- Возможность настроить магазин под себя для более удобных покупок;
- Ускоренное оформление последующих заказов.
Если Вы выбрали товар, который удовлетворяет Вашим потребностям и хотите его приобрести, тогда мы рекомендуем Вам пройти быструю регистрацию, чтобы создать свою учетную запись (это займет менее одной минуты).
Если Вы зарегистрированный покупатель, то при оформлении заказа Вам достаточно указать Способ Доставки и Оплаты товара, вся остальная информация будет взята из Вашей учетной записи.
Преимущества зарегистрированного пользователя:
Если возникли вопросы, воспользуйтесь нашей бесплатной услугой «Заказать обратный звонок» - ссылка находится вверху страницы под номером телефона!
Желаем удачных покупок!
4 Мп уличная цилиндрическая PT IP-камера c EXIR-подсветкой до 50 м и встроенным микрофоном
• Высокое качество изображения с разрешением 4 Мп.
• Возможность поворота, наклона и зума для большего обзора и захвата областей интереса.
• Защита от влаги и пыли: IP66.
• EXIR 2.0: улучшенная инфракрасная технология с большой дальностью ИК-подсветки.
• Технология эффективного сжатия H.265+.
• Встроенный слот для microSD / SDHC / SDXC: есть, до 256 ГБ.
• Встроенный микрофон: есть.
Камера
| Матрица | 1/3'' Progressive Scan CMOS |
| Максимальное разрешение | 2560 × 1440 |
| Чувствительность | Цвет: 0.007 лк @ (F1.0, AGC вкл.), 0 лк с подсветкой |
| Скорость электронного затвора | От 1/3 до 1/100 000 с |
| Режим «День / ночь» | ИК-фильтр |
| Регулировка угла наблюдения | Поворот: от -100 до +100°, наклон: от -20 до +45° |
Объектив
| Тип объектива | Вариофокальный объектив, моторизированный объектив, от 2.8 до 12 мм |
| Фокусное расстояние и угол обзора | От 2.8 до 12 мм, по горизонтали: от 96.7 до 29.7°, по вертикали: от 51.7 до 16.7°, по диагонали: от 114.3 до 34° |
| Крепление объектива | Ø 14 |
| Тип диафрагмы | Фиксированная |
| Апертура | Макс. F1.6 |
DORI
| DORI | Вариофокальный объектив: Wide: D: 64 м, O: 25 м, R: 12 м, I: 6 м Tele: D: 200 м, O: 75 м, R: 40 м, I: 20 м |
Подсветка
| Тип подсветки | ИК-подсветка |
| Дальность дополнительной подсветки | До 50 м |
| Дополнительная интеллектуальная подсветка | Есть |
| Инфракрасные волны | 850 нм |
Видео
| Основной поток | 50 Гц: 20 к/с (2560 × 1440) 25 к/с (1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Гц: 20 к/с (2560 × 1440) 24 к/с (1920 × 1080, 1280 × 720) |
| Дополнительный поток | 50 Гц: 25 к/с (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Гц: 24 к/с (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) |
| Видеосжатие | Основной поток: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 Дополнительный поток: H.265 / H.264 / MJPEG |
| Битрейт видео | От 32 Кбит/с до 8 Мбит/с |
| Профиль H.264 | Baseline Profile / Main Profile / High Profile |
| Профиль H.265 | Main Profile |
| Битрейт | CBR / VBR |
| Область интереса (ROI) | 1 фиксированная область для основного потока |
Аудио
| Тип аудио | Моно |
| Фильтрация шумов окружающей среды | Есть |
| Частота дискретизации | 8 / 16 кГц |
| Аудиосжатие | G.711ulaw / G.711alaw / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM / AAC-LC |
| Битрейт аудио | 64 Кбит/с (G.711 ulaw) / 64 Кбит/с (G.711 alaw) / 16 Кбит/с (G.722.1) / 16 Кбит/с (G.726) / от 32 до 160 Кбит/с (MP2L2) / от 16 до 64 Кбит/с (AAC-LC) |
Сеть
| Безопасность | Защита паролем, сложный пароль, шифрование HTTPS, аутентификация 802.1X (EAP-MD5), водяные знаки, фильтрация IP-адресов, базовая и дайджест-аутентификация для HTTP / HTTPS, WSSE и дайджест-аутентификация для ONVIF, RTP / RTSP через HTTPS, журнал проверки безопасности, TLS 1.2, аутентификация хоста (MAC-адрес) |
| Одновременный просмотр в режиме реального времени | До 6 каналов |
| API | Открытый сетевой видеоинтерфейс (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI, SDK |
| Протоколы | TCP / IP, ICMP, DHCP, DNS, DDNS, HTTP, HTTPS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, Bonjour, FTP, 802.1x, SMTP |
| Пользователь / хост | До 32 пользователей 3 уровня: администратор, оператор и пользователь |
| Клиент | iVMS-4200, Hik-Connect |
| Веб-интерфейс | Требуется плагин для просмотра в режиме реального времени: IE 10, IE 11 Локальные сервисы: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ |
Изображение
| Широкий динамический диапазон (WDR) | 120 дБ WDR |
| SNR | ≥ 52 дБ |
| Переключение режима «День / ночь» | День / Ночь / Автоматич. / По расписанию |
| Улучшение изображения | BLC, HLC, 3D DNR |
| Настройки изображения | Режим коридора, насыщенность, яркость, контрастность, резкость, усиление и баланс белого настраиваются через клиентское ПО или веб-интерфейс |
| Маскирование области | 4 области маскирования |
Интерфейсы
| Интерфейс Ethernet | 1 RJ45 auto 10 / 100 М Ethernet |
| Локальное хранение | Встроенный слот для карты памяти, поддержка microSD / microSDHC / microSDXC, до 256 ГБ |
| Встроенный микрофон | Есть |
| Кнопка сброса настроек | Есть |
Событие
| Основные события | Обнаружение движения, детектор саботажа, исключения |
| Привязка | Загрузка на FTP / карту памяти, уведомление центра мониторинга, отправка email, запись по тревоге, захват изображения |
Основное
| Питание | DC 12 В ± 25 %, 0.91 А, макс. 11 Вт, коаксиальный разъем питания Ø 5.5 мм, защита от обратной полярности, PoE: 802.3af, класс 3, от 36 до 57 В, от 0.34 до 0.21 А, макс. 12.5 Вт |
| Материал | Передняя часть: металл, основная часть корпуса: пластик, кронштейн: пластик Кронштейн: |
| Размеры | 197.1 × 105 × 225.4 мм |
| Размер упаковки | 300 × 266 × 172 мм |
| Масса | Приблиз. 900 г |
| Масса с упаковкой | Приблиз. 1520 г |
| Условия хранения | От -30 до +60 °C. Влажность 95 % или меньше (без конденсата) |
| Рабочие условия | От -30 до +60 °C. Влажность 95 % или меньше (без конденсата) |
| Язык | Английский, русский |
| Основные функции | Функция Anti-banding, Heartbeat, защита паролем, изменение пароля по Email |
Сертификаты
| Стандарты EMC | CE-EMC: EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2013 + A1: 2019, EN 50130-4: 2011 + A1: 2014 RCM: AS / NZS CISPR 32: 2015 IC: ICES-003: Issue 7 KC: KN32: 2015, KN35: 2015, FCC: 47 CFR Part 15, Subpart B |
| Стандарты по безопасности | UL: UL 62368-1 CB: IEC 62368-1: 2014 + A11 CE-LVD: EN 62368-1: 2014 / A11: 2017 BIS: IS 13252 (Part 1): 2010 / IEC 60950-1: 2005 |
| Окружающая среда | CE-RoHS: 2011 / 65 / EU WEEE: 2012 / 19 / EU Reach: Regulation (EC) No 1907/2006 |
| Стандарты по защите | IP66: IEC 60529-2013 |
Отзывы не найдены