DS-I252W(E)(2.8 mm) HiWatch IP-видеокамера
- Создать учетную запись
- Для этого, перейдите по ссылке: «Создать учетную запись» и заполните в открывшейся форме поля, обязательные для заполнения;
- После этого вернитесь на страничку выбранного вами товара (или откройте её заново) и жмите на красную кнопку «КУПИТЬ».
- Когда Ваш товар в корзине у Вас есть возможность: очистить корзину, продолжить покупки или оформить Заказ, на выбранный товар!
- Отслеживание заказов на персональной странице;
- Возможность настроить магазин под себя для более удобных покупок;
- Ускоренное оформление последующих заказов.
Если Вы выбрали товар, который удовлетворяет Вашим потребностям и хотите его приобрести, тогда мы рекомендуем Вам пройти быструю регистрацию, чтобы создать свою учетную запись (это займет менее одной минуты).
Если Вы зарегистрированный покупатель, то при оформлении заказа Вам достаточно указать Способ Доставки и Оплаты товара, вся остальная информация будет взята из Вашей учетной записи.
Преимущества зарегистрированного пользователя:
Если возникли вопросы, воспользуйтесь нашей бесплатной услугой «Заказать обратный звонок» - ссылка находится вверху страницы под номером телефона!
Желаем удачных покупок!
2Мп купольная IP-камера c EXIR-подсветкой до 30м и WiFi
• Высокое качество изображения с разрешением 2 Мп
• Технология эффективного сжатия H.265+
• Четкое изображение при яркой задней засветке благодаря технологии WDR
• Встроенный микрофон и динамик
• Прямое Wi-Fi-подключение к Hik-Connect
• Защита от влаги и пыли: IP66
• Встроенный слот для microSD/SDHC/SDXC: есть, до 256 ГБ
Камера
| Матрица | 1/2.8'' Progressive Scan CMOS |
| Чувствительность | Цвет: 0.005 лк @ (F1.6, AGC вкл) |
| Скорость электронного затвора | От 1/3 до 1/100,000 с |
| P/N | P/N |
| Широкий динамический диапазон WDR | 120 дБ |
| Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр |
| Регулировка угла наблюдения | Поворот: от 0 до 355°, наклон: от 0 до 75°, вращение: от 0 до 355° |
Объектив
| Тип объектива и угол обзора | 2.8 мм, по горизонтали: 107°, по вертикали: 57°, по диагонали: 128° 4 мм, угол обзора по горизонтали: 87°, по вертикали: 46°, по диагонали: 104° |
| Апертура | F1.6 |
| Крепление объектива | M12 |
Подсветка
| Дополнительная интеллектуальная подсветка | Есть |
| Дальность ИК-подсветки | До 30 м |
| Длина волны | 850 нм |
Видео
| Максимальное разрешение | 1920 × 1080 |
| Основной поток | 50 Гц: 25 к/с (1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Гц: 30 к/с (1920 × 1080, 1280 × 720) |
| Дополнительный поток | 50 Гц: 25 к/с (640 × 360) 60 Гц: 30 к/с (640 × 360) |
| Видеосжатие | Основной поток: H.265/H.264 Дополнительный поток: H.265/H.264 |
| Профиль H.264 | Baseline Profile/Main Profile/High Profile |
| Профиль H.265 | Main Profile |
| H.264+ | Для основного потока |
| H.265+ | Для основного потока |
| Битрейт | CBR / VBR |
Аудио
| Фильтрация шумов окружающей среды | Есть |
| Частота дискретизации | 8 кГц/16 кГц |
| Аудиосжатие | G.711ulaw / G.711alaw / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM / AAC |
| Битрейт аудио | 64 к/с (G.711 ulaw) / 64 к/с (G.711 alaw) / 16 к/с (G.722.1)/16 к/с (G.726) / от 32 до 192 к/с (MP2L2) / от 8 до 320 к/с (MP3) / от 16 до 64 Кбит/с (AAC) |
Сеть
| Одновременный просмотр в режиме реального времени | До 6 каналов |
| API | SDK, ISAPI |
| Протоколы | TCP / IP, ICMP, DHCP, DNS, DDNS, HTTP, HTTPS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, Bonjour |
| Пользователь/хост | До 32 пользователей, 3 уровня: администратор, оператор и пользователь |
| Безопасность | Защита паролем, сложный пароль, шифрование HTTPS, фильтрация IP-адресов, базовая и дайджест-аутентификация для HTTP / HTTPS |
| Сетевое хранение | Локальное хранение: microSD/SDHC/SDXC-карта (256 ГБ) и NAS (NFS, SMB/CIFS), автоматическая детекция сетевого статуса (ANR) |
| Клиент | Hik-Connect, iVMS-4200 |
| Веб-интерфейс | Требуется плагин для просмотра в режиме реального времени: IE 10, IE 11 Локальные сервисы: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ |
Изображение
| Переключение режима «День / ночь» | День / Ночь / Автоматич. / По расписанию |
| Улучшение изображения | BLC, HLC, 3D DNR |
| Настройки изображения | Зеркалирование, насыщенность, яркость, контрастность, резкость, усиление и баланс белого настраиваются через клиентское ПО или веб-интерфейс |
| SNR | ≥ 52 дБ |
Интерфейсы
| Встроенный микрофон | Есть |
| Встроенный динамик | Есть |
| Локальное хранение | Встроенный слот для microSD/SDHC/SDXC-карты, до 256 ГБ |
| Аппаратный сброс | Есть |
| Сетевые интерфейсы | 1 RJ45 auto 10/100M порт Ethernet |
Интеллектуальная видеоаналитика
| Основные события | Обнаружение движения, выход звуковой сигнализации, исключения (разрыв сети, конфликт IP-адресов, несанкционированный вход, переполнение накопителя, ошибка накопителя) |
Основное
| Метод привязки | Загрузка на памяти карта / NAS, уведомление центра мониторинга, запись по тревоге, захват изображения, звукового предупреждение |
| Язык веб-клиента | Английский |
| Основные функции | Anti-Flicker, Heartbeat, изменение пароля по e-mail |
| Программный сброс | Есть |
| Условия хранения | От -30 до +60 °C, влажность 95 % или меньше (без конденсата) |
| Рабочие условия | От -40 до +60 °C, влажность 95 % или меньше (без конденсата) |
| Питание | DС 12 В ± 25 % |
| Потребляемая мощность | DC 12 В, 0.6 A, макс. 7 Вт |
| Интерфейс питания | Коаксиальный разъем питания Ø 5.5 мм |
| Размер камеры | Ø 126.0 × 96.1 мм (Ø 5.0 × 3.8″) |
| Размер упаковки | 170 × 170 × 150 мм (7.0 × 7.0 × 5.9″) |
| Масса камеры | Приблиз. 590 г |
| Масса с упаковкой | Приблиз. 989 г |
Сертификаты
| Стандарты EMC | FCC SDoC (47 CFR, part 15, subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS / NZS CISPR 32: 2015); IC VoC (ICES-003: issue 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) |
| Радиочастотные характеристики | FCC ID (FCC Part 15.247(BT or 2.4G)); IC ID (RSS-247 (BT or 2.4G)); CE-RED (EN 301489-1 V2.1.1 (BT or 2.4G); EN 301489-17 V3.1.1 (BT or 2.4G); EN 300328 V2.1.1 (BT or 2.4G); EN 62311:2008 (BT or 2.4G)); WPC (EN 301 489-1 V2.1.1 (BT or 2.4G); EN 301 489-17 V3.1.1 (BT or 2.4G); EN 300 328 V2.1.1 (BT or 2.4G); EN 62311:2008 (BT or 2.4G); EN 55032:2015; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 50130-4:2011 + A1:2014); KC (KN 32:2015; KN 35: 2015; KN 301489-1; KN 301489-17); ICASA (EN 301 489-1 V2.1.1 (BT or 2.4G); EN 301 489-17 V3.1.1 (BT or 2.4G); EN 300 328 V2.1.1 (BT or 2.4G); EN 62311:2008 (BT or 2.4G); EN 55032:2015; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 50130-4:2011 + A1:2014; EN 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013) |
| Стандарты по безопасности | UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IEC 62368-1:2014); CE-LVD (EN 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IEC 62368-1:2014); BIS (IS 13252 (Part 1):2010 + A1:2013 + A2:2015); LOA (IEC/EN 60950-1) |
| Окружающая среда | CE-RoHS (2011/65/EU) WEEE (2012/19/EU) Reach (Regulation (EC) No 1907/2006) |
| Стандарты по защите | IP66 (IEC 60529-2013) |
Wi-Fi
| Режим шифрования | 64/128 бит WEP, WPA-EAP / WPA2-EAP, WPA-PSK / WPA2-PSK |
| Wi-Fi | 802.11b: CCK, QPSK, BPSK 802.11g/n: OFDM |
| Диапазон частот | От 2.412 до 2.472 ГГц |
| Ширина канала | 20/40 МГц |
| Модуляция | 802.11b: CCK, QPSK, BPSK 802.11g/n: OFDM |
| Скорость передачи данных | 300 Мбит/с |
| Дальность передачи | До 120 м (рабочие характеристики различаются в зависимости от условий окружающей среды) |
Отзывы не найдены