DS-2CD7A46G0/P-IZHS(8.0-32mm) Hikvision IP-видеокамера
- Создать учетную запись
- Для этого, перейдите по ссылке: «Создать учетную запись» и заполните в открывшейся форме поля, обязательные для заполнения;
- После этого вернитесь на страничку выбранного вами товара (или откройте её заново) и жмите на красную кнопку «КУПИТЬ».
- Когда Ваш товар в корзине у Вас есть возможность: очистить корзину, продолжить покупки или оформить Заказ, на выбранный товар!
- Отслеживание заказов на персональной странице;
- Возможность настроить магазин под себя для более удобных покупок;
- Ускоренное оформление последующих заказов.
Если Вы выбрали товар, который удовлетворяет Вашим потребностям и хотите его приобрести, тогда мы рекомендуем Вам пройти быструю регистрацию, чтобы создать свою учетную запись (это займет менее одной минуты).
Если Вы зарегистрированный покупатель, то при оформлении заказа Вам достаточно указать Способ Доставки и Оплаты товара, вся остальная информация будет взята из Вашей учетной записи.
Преимущества зарегистрированного пользователя:
Если возникли вопросы, воспользуйтесь нашей бесплатной услугой «Заказать обратный звонок» - ссылка находится вверху страницы под номером телефона!
Желаем удачных покупок!
4 Мп цилиндрическая ANPR-камера с вариофокальным объективом и ИК-подсветкой
• Высокое качество изображения с разрешением 4 Мп
• Отличная производительность при низкой освещенности благодаря технологии DarkFighter
• Четкое изображение при яркой задней засветке благодаря технологии 140 дБ WDR
• Распознавание номерных знаков ТС
• Эффективная технология сжатия H.265+
• Плавная потоковая передача для качественного просмотра в режиме реального времени
• 5 установленных потоков и до 5 настраиваемых потоков
• Защита от влаги и пыли (IP67) и антивандальная защита (IK10)
• Встроенный слот для microSD/SDHC/SDXC до 256 ГБ
Уценка, стендовый образец
| Общее | ||
| Производитель | Hikvision | |
| Модель | iDS-2CD7A46G0/P-IZHS(8-32mm)(C) | |
| Тип | IP | |
| Назначение | Уличные | |
| Особенности | Карта памяти / Встроенное РоЕ / ИК-фильтр / Тревожный вход/выход / Видеоаналитика | |
| Функции | WDR 140дБ, 3D DNR, BLC, HLC, антитуман, ROI | |
| Видеоаналитика | Smart видеоаналитика. Обнаружение транспорта и распознавание а/м номеров: точность захвата/распознавания 98%/98%, захват и распознавание в обоих направлениях, ч/б список объемом до 10000 записи,захват автомобили без номеров, распознавание мотоциклов (стандартные условия установки контрольной точки), определение атрибутов транспортных средств, включая тип транспортного средства, цвет, марку и т. д. (Рекомендуется режим City Street) | |
| Камера | ||
| Макс. разрешение | 4Мп | |
| Матрица | 1/1.8″ Progressive Scan CMOS | |
| Тип объектива | Моторизованный / Вариофокальный | |
| Объектив | 8-32 мм | |
| Угол обзора | по горизонтали: от 42.5 до 15.1°, по вертикали: от 23.3 до 8.64°, по диагонали: от 49.6 до 17.3° | |
| Крепление объектива | встроенный | |
| Чувствительность | Цвет: 0.001 лк @ (F1.2, AGC вкл); ч/б: 0.0003 лк @ (F1.2, AGC вкл) | |
| ИК-фильтр | Механический | |
| Подсветка | ИК-подсветка | |
| Дальность подсветки | до 100м | |
| Запись | ||
| Разрешение | 2680 ×1520 | |
| Количество потоков | 5 | |
| Основной поток | 50 Гц: 25 к/с (2680 × 1520, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Гц: 30 к/с (2680 × 1520, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) | |
| Дополнительный поток | 50 Гц: 25 к/с (704 × 576, 640 × 480) 60 Гц: 30 к/с (704 × 480, 640 × 480) | |
| Скорость кадров | 25 | |
| Сжатие | ||
| Видеосжатие | Н.264 / Н.264+ / Н.265 / Н.265+ / MJPEG | |
| Битрейт видео | От 32 Кбит/с до 16 Мбит/с | |
| Аудиосжатие | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3 | |
| Битрейт аудио | 64 Кбит/с (G.711)/16 Кбит/с (G.722.1)/16 Кбит/с (G.726)/от 32 до 192 Кбит/с (MP2L2)/32 Кбит/с (PCM)/от 8 до 320 Кбит/с (MP3) | |
| Видео | ||
| Видеовыход | 1 В p-p композитный выход (75 Ом/CVBS), (только для отладки) | |
| Аудио | ||
| Аудиовход | 1 вход (линейный), разъем 3.5 мм, макс. амплитуда входного сигнала: 3.3 В p-p, входное сопротивление: 4.7 кОм | |
| Аудиовыход | 1 выход (линейный), разъем 3.5 мм, макс. амплитуда выходного сигнала: 3.3 В p-p, выходное сопротивление: 100 Ом, моно | |
| Аудиовход/выход | 1/1 | |
| Интерфейс | ||
| Тревожный интерфейс | 2/2 | |
| Сеть | ||
| Сетевой интерфейс | 1 RJ45 auto 10M/100M/1000M Ethernet | |
| Протокол | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, SRTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP,UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS | |
| Безопасность | Защита паролем, сложный пароль, шифрование HTTPS, аутентификация 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5), водяные знаки, фильтрация IP-адресов, базовая и дайджест-аутентификация для HTTP/HTTPS, WSSE и дайджест-аутентификация для ONVIF, RTP/RTSP через HTTPS, настройки управления временем ожидания, журнал проверки безопасности, TLS 1.2 | |
| Память | ||
| Тип карт памяти | microSD | |
| Объём карт памяти | 256Гб | |
| Основное | ||
| Питание | DC 12 В ± 20 %, трехъядерный терминальный блок, защита от обратной полярности; PoE: 802.3 af, тип 2 класс 4 | |
| Класс защиты | IP67 | |
| Потребляемая мощность | DC 12 В, 1.33 А, макс. 16.0 Вт PoE: (802.3 at, от 42.5 до 57 В), от 0.43 до 0.31 А, макс. 18.0 Вт | |
| Рабочие условия | От -40 до +60 °C, влажность 95% или меньше (без конденсата) | |
| Материал | Алюминий | |
| Размер | 405 × 190 × 180 мм | |
| Вес | 1920 г | |
Отзывы не найдены