DS-KH6320-TDE1 Hikvision IP-видеодомофон
- Создать учетную запись
- Для этого, перейдите по ссылке: «Создать учетную запись» и заполните в открывшейся форме поля, обязательные для заполнения;
- После этого вернитесь на страничку выбранного вами товара (или откройте её заново) и жмите на красную кнопку «КУПИТЬ».
- Когда Ваш товар в корзине у Вас есть возможность: очистить корзину, продолжить покупки или оформить Заказ, на выбранный товар!
- Отслеживание заказов на персональной странице;
- Возможность настроить магазин под себя для более удобных покупок;
- Ускоренное оформление последующих заказов.
Если Вы выбрали товар, который удовлетворяет Вашим потребностям и хотите его приобрести, тогда мы рекомендуем Вам пройти быструю регистрацию, чтобы создать свою учетную запись (это займет менее одной минуты).
Если Вы зарегистрированный покупатель, то при оформлении заказа Вам достаточно указать Способ Доставки и Оплаты товара, вся остальная информация будет взята из Вашей учетной записи.
Преимущества зарегистрированного пользователя:
Если возникли вопросы, воспользуйтесь нашей бесплатной услугой «Заказать обратный звонок» - ссылка находится вверху страницы под номером телефона!
Желаем удачных покупок!
IP-видеодомофон 7''
● Интерфейс версии 2.0: удобный пользовательский интерфейс
● 7'' цветной сенсорный экран с разрешением 1024 × 600
● PoE
● Хранение сообщений и захваченных изображений на TF-карте
● Удаленное открытие двери через клиентское ПО или мобильное приложение
● Просмотр видео с вызывных панелей и подключенных камер в режиме реального времени
● Подключение напрямую к дверному звонку серии KB2
Системные параметры
| Операционная система | Встроенная ОС Linux |
| Внутренняя память | 32 МБ |
| Оперативная память | 128 МБ |
| Процессор | Встроенный процессор |
Параметры дисплея
| Размер экрана | 7'' |
| Управление | Емкостный сенсорный экран |
| Тип | Цветной TFT-экран |
| Разрешение | 1024 × 600 |
Параметры видео
| Объектив | / |
| Разрешение | / |
| Угол обзора | / |
| WDR | / |
| Фокусное расстояние | / |
Параметры аудио
| Стандарт аудиосжатия | G.711 U G.711 A |
| Аудиовход | Встроенный всенаправленный микрофон |
| Аудиовыход | Встроенные динамики |
| Битрейт аудио | 64 Кбит/с |
| Качество аудио | Подавление шумов и эффекта эхо |
| Регулировка громкости | Настраиваемый |
Емкость
| Количество событий | 200 захваченных изображений (с TF-картой); 200 записей тревог 2 МБ RAM (без TF-карты) зарезервировано для событий |
| Количество уведомлений | 200 |
| Характеристики подключенной IP-камеры | 16 |
| Емкость привязанного дополнительного видеодомофона | 0 |
| Емкость привязанного дополнительного домофона | 2 аналоговых домофона, макс. 15 IP-домофонов |
Параметры сети
| Протокол связи | TCP/IP, SIP, RTSP |
| Проводная сеть | Auto 10 / 100M Ethernet |
| Стандарт Wi-Fi | / |
| Версия Bluetooth | / |
| Стандарт 3G / 4G | / |
| Zigbee | / |
Интерфейсы устройства
| Сетевой интерфейс | 1 RJ45 auto 10 / 100 M |
| Тампер | / |
| USB | / |
| TF-карта | Макс. до 128 ГБ, версия SD 2.0 или ниже |
| Тревожный выход | / |
| 4-проводной интерфейс | 2 |
Основное
| Кнопка | 0 |
| Установка | Накладная установка |
| Индикатор | 0 |
| Масса | Без упаковки: 335 г С упаковкой: 699 г |
| Уровень защиты | / |
| Рабочая температура | От -10 до +50 °C |
| Рабочая влажность | От 10 до 90 % (без конденсата) |
| Размеры | 200 × 140 × 23.6 мм (7.9 × 5.5 × 0.9″) |
| Батарея | / |
| Питание | IEEE802.3af, стандартный PoE, DC 12 В |
| Условия эксплуатации | В помещении |
| Потребляемая мощность | ≤ 6 Вт |
| Язык | Английский, французский, португальский (Бразилия), испанский, русский, немецкий, итальянский, польский, арабский, турецкий, вьетнамский, венгерский, нидерландский, румынский, чешский, болгарский, украинский, хорватский, сербский, греческий |
Отзывы не найдены